차고엔지니어링

제품소개

Non-PFAS coolant

p204

Non-PFAS Coolant

반도체 공정용 냉각 유체

특징 PFAS FREE 제품으로 불소 성분이 없어 친환경적이며 사람이 섭취해도 문제없는 반도체 공정용 냉각 유체.

적용 반도체 장비에 사용 중인 PFAS Coolant(FC-3283 등)를 대체할 수 있는 동등 냉각 성능 평가 완료.

Property Unit 자사제품(탄화수소계열) 타사제품(불소계열)
GCL-90 GCL-70 GCL-50 GCL-10 FC-3283 FC-40 HT170 HT230
Appearance - Clear, Colorless Clear, Colorless Clear, Colorless
Temperature Range -50~140 -30~160 -20~190 -5~250 -40~120 -30~155 -30~160 -10~230
Boiling Point 180 290 260 320 128 165 170 230
Pour Point -90 -70 -48 -18 -65 -57 -97 -77
Flash Point 144 166 192 252 - - - -
Density g/㎤ 0.79 0.79 0.83 0.84 1.82 1.86 1.77 1.82
Kinematic Viscosity (@25°C) cSt 5.3 7.7 17.8 57.8 0.75 2.2 1.8 4.4
Vapor Pressure kPa 0.001 0.001 0.001 0.001 1.44 0.29 0.1 0.004
Specific Heat cal/g-k 0.49 0.46 0.46 0.49 0.26 0.26 0.23 0.23
Thermal Conductivity W/m·K 0.14 0.14 0.14 0.14 0.066 0.065 0.065 0.065
Volume Resistivity Ω-cm >1015 >1015 >1015 >1015 1015 1015 1.5x1015 6x1015
GWP(Global Warming Potential) 100year less than 1 5000 5000 10000 10000
Material Synthetic Hydrocarbon Fluorocarbon PFPE(Perfluoropolyether)